[Laporan Data] Pertumbuhan 55 Industri di Indonesia, 2011 – 2022
Spesifikasi
Format Isi: Data & Grafik
Cakupan Industri: 55 industri
Periode: Data Tahunan dan Data Per Triwulan
Data Update: Sampai Kuartal 1 2022
Format File: Softcopy (Ms.Excel)
Daftar Isi
Industri Pertanian, Kehutanan & Perikanan | |
1 | Pertumbuhan Industri Pertanian, Kehutanan & Perikanan, 2011 – 2022 |
2 | Pertumbuhan Industri Tanaman Pangan, 2011 – 2022 |
3 | Pertumbuhan Industri Tanaman Hortikultura, 2011 – 2022 |
4 | Pertumbuhan Industri Tanaman Perkebunan, 2011 – 2022 |
5 | Pertumbuhan Industri Peternakan, 2011 – 2022 |
6 | Pertumbuhan Industri Jasa Pertanian Dan Perburuan, 2011 – 2022 |
7 | Pertumbuhan Industri Kehutanan Dan Penebangan Kayu, 2011 – 2022 |
8 | Pertumbuhan Industri Perikanan, 2011 – 2022 |
Industri Pertambangan & Penggalian | |
9 | Pertumbuhan Industri Pertambangan dan Penggalian, 2011 – 2022 |
10 | Pertumbuhan Industri Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, 2011 – 2022 |
11 | Pertumbuhan Industri Pertambangan Batubara Dan Lignit, 2011 – 2022 |
12 | Pertumbuhan Industri Pertambangan Biji Logam, 2011 – 2022 |
13 | Pertumbuhan Industri Pertambangan Dan Penggalian Lainnya, 2011 – 2022 |
Industri Pengolahan (Manufaktur) | |
14 | Pertumbuhan Industri Pengolahan (Manufaktur), 2011 – 2022 |
15 | Pertumbuhan Industri Batubara Dan Pengilangan Migas, 2011 – 2022 |
16 | Pertumbuhan Industri Makanan Dan Minuman, 2011 – 2022 |
17 | Pertumbuhan Industri Pengolahan Tembakau, 2011 – 2022 |
18 | Pertumbuhan Industri Tekstil Dan Pakaian Jadi, 2011 – 2022 |
19 | Pertumbuhan Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki, 2011 – 2022 |
20 | Pertumbuhan Industri Kayu, Barang Dari Kayu, Gabus Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya, 2011 – 2022 |
21 | Pertumbuhan Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas, Percetakan Dan Reproduksi Media Rekaman, 2011 – 2022 |
22 | Pertumbuhan Industri Kimia, Farmasi Dan Obat Tradisional, 2011 – 2022 |
23 | Pertumbuhan Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik, 2011 – 2022 |
24 | Pertumbuhan Industri Barang Galian Bukan Logam, 2011 – 2022 |
25 | Pertumbuhan Industri Logam Dasar, 2011 – 2022 |
26 | Pertumbuhan Industri Barang Dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik Dan Peralatan Listrik, 2011 – 2022 |
27 | Pertumbuhan Industri Mesin Dan Perlengkapan, 2011 – 2022 |
28 | Pertumbuhan Industri Alat Angkutan, 2011 – 2022 |
29 | Pertumbuhan Industri Furnitur, 2011 – 2022 |
30 | Pertumbuhan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan, 2011 – 2022 |
Industri Pengadaan Listrik Dan Gas | |
31 | Pertumbuhan Industri Pengadaan Listrik Dan Gas, 2011 – 2022 |
32 | Pertumbuhan Industri Ketenagalistrikan, 2011 – 2022 |
33 | Pertumbuhan Industri Pengadaan Gas Dan Produksi Es, 2011 – 2022 |
Industri Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang | |
34 | Pertumbuhan Industri Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang, , 2011 – 2022 |
Industri Konstruksi | |
35 | Pertumbuhan Industri Konstruksi, 2011 – 2022 |
Industri Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor | |
36 | Pertumbuhan Industri Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor, 2011 – 2022 |
37 | Pertumbuhan Industri Perdagangan Mobil, Sepeda Motor Dan Reparasinya, 2011 – 2022 |
38 | Pertumbuhan Industri Pedagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda, 2011 – 2022 |
Industri Transportasi Dan Pergudangan | |
39 | Pertumbuhan Industri Transportasi Dan Pergudangan, 2011 – 2022 |
40 | Pertumbuhan Industri Angkutan Rel, , 2011 – 2022 |
41 | Pertumbuhan Industri Angkutan Darat, , 2011 – 2022 |
42 | Pertumbuhan Industri Angkutan Laut, 2011 – 2022 |
43 | Pertumbuhan Industri Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan, 2011 – 2022 |
44 | Pertumbuhan Industri Angkutan Udara, 2011 – 2022 |
45 | Pertumbuhan Industri Pergudangan Dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos Dan Kurir, 2011 – 2022 |
Industri Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum | |
46 | Pertumbuhan Industri Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, 2011 – 2022 |
47 | Pertumbuhan Industri Penyediaan Akomodasi (Hotel dan Penginapan Lainnya), 2011 – 2022 |
48 | Pertumbuhan Industri Penyediaan Makan Minum, 2011 – 2022 |
Industri Informasi Dan Komunikasi | |
49 | Pertumbuhan Industri Informasi Dan Komunikasi, 2011 – 2022 |
Industri Keuangan dan Asuransi | |
50 | Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan dan Asuransi, 2011 – 2022 |
51 | Pertumbuhan Industri Jasa Perantara Keuangan, 2011 – 2022 |
52 | Pertumbuhan Industri Asuransi dan Dana Pensiun, 2011 – 2022 |
Industri Properti | |
53 | Pertumbuhan Industri Properti (Real Estate), 2011 – 2022 |
Industri Pendidikan | |
54 | Pertumbuhan Industri Jasa Pendidikan, 2011 – 2022 |
Industri Konsultan Bisnis | |
55 | Pertumbuhan Industri Jasa Perusahaan (Konsultan), 2011 – 2022 |
Contoh Tampilan
Untuk mendapatkan Laporan Data Pertumbuhan 55 Industri di Indonesia 2011 – 2022 di atas dalam format Excel, silahkan melakukan pemesanan di bawah ini dengan mengganti biaya atas pengolahan data sebesar:
Rp 2,500,000